econ项目数据库表
· 阅读需 5 分钟
相册表(albums)
用于记录相册信息
字段 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
id | 🔑 主键 | |
slug | URL 别名 | |
title | 相册标题 | |
feature | 特色图像 | 图片 URL 路径 |
description | 相册简介 | |
created | 创建时间 | |
views | 浏览次数 | |
likes | 点赞数 | |
status | 状态 | 草稿(drafted)/ 已发布(published)/ 回收站(trashed) |
user_id | 🔗 用户 ID | 当前文章的作者 ID |
收藏表(collections)
用于记录用户收藏作品信息
字段 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
id | 🔑 主键 | |
post_id | 🔗 作品 ID | 收藏作品 ID |
user_id | 🔗 用户 ID | 收藏者 ID |
created | 创建时间 | 第一次收藏时间 |
status | 收藏状态 | 0 - uncollect ;1 - collect |
点赞表(likes)
用于记录用户点赞作品信息
字段 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
id | 🔑 主键 | |
post_id | 🔗 作品 ID | 点赞的作品 ID |
user_id | 🔗 用户 ID | 点赞者 ID |
created | 创建时间 | 点赞状态创建时间 |
status | 点赞状态 | 0 - dislike;1 - like |
浏览表(views)
用于记录用户浏览作品信息
字段 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
id | 🔑 主键 | |
post_id | 🔗 作品 ID | 浏览的作品 ID |
user_id | 🔗 用户 ID |